六盘水市交通运输综合行政执法支队招聘六盘水市货运非法改装和超限超载治理工作领导小组办公室劳务派遣人员面试及综合成绩公示
作者:六盘水人才 时间:2022/7/30 阅读:526次
根据贵州三赢劳务有限责任公司2022年7月22日发布的有关六盘水市交通运输综合行政执法支队招聘六盘水市货运非法改装和超限超载治理工作领导小组办公室劳务派遣人员笔试成绩的公示,2022年7月30日在贵州三赢劳务有限责任公司的主持下、在专业面试老师的监督下进行了面试,现将面试成绩公示如下:
贵州三赢劳务有限责任公司笔(面)试成绩情况表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试分 | 面试分 | 平均分 | 备注 |
1 | 白文江 | 男 | 治超办工作人员 | 64.5 | 81 | 72.75 |
|
2 | 李杰 | 男 | 治超办工作人员 | 69.5 | 83.6 | 76.55 |
|
3 | 鲁凤 | 女 | 治超办工作人员 | 68 | 71.2 | 69.6 |
|
4 | 罗菊梅 | 女 | 治超办工作人员 | 64 | 71.4 | 67.7 |
|
5 | 罗玉虎 | 男 | 治超办工作人员 | 62.5 | 79 | 70.75 |
|
6 | 杜良琴 | 女 | 治超办工作人员 | 87 | 65.8 | 76.4 |
|
7 | 瞿煦 | 女 | 治超办工作人员 | 70 | 77.2 | 73.6 |
|
8 | 严金荣 | 男 | 治超办工作人员 | 68.5 | 0 | 34.25 | 未参加面试 |
9 | 游丰源 | 男 | 治超办工作人员 | 64.5 | 0 | 32.25 | 未参加面试 |
10 | 王娜 | 女 | 治超办工作人员 | 63 | 70 | 66.5 |
|
11 | 李丽 | 女 | 治超办工作人员 | 62.5 | 0 | 31.25 | 未参加面试 |
12 | 张学翠 | 女 | 治超办工作人员 | 68 | 79.8 | 73.9 |
|
公示时间2022年7月30日-2022年8月5日,在公示期内若有任何异议,可通过来电来访形式向贵州三赢劳务有限责任公司反映!联系电话:0858-8227788。
来源:六盘水人才网