根据贵州三赢劳务有限责任公司2023年8月8日发布的劳务派遣员工招聘公告,于2023年8月21日由贵州三赢劳务有限责任公司组织笔试和面试,现将最终录取结果公示如下:
排名 | 姓名 | 综合成绩 | 应聘岗位 | 是否录取及备注 |
1 | 柳小桃 | 130 | 六枝特区普惠金融员 | 否 |
2 | 刘 锐 | 135.8 | 六枝特区普惠金融员 | 否 |
3 | 唐梦立 | 154.8 | 六枝特区普惠金融员 | 是 |
4 | 习 友 | 0 | 六枝特区普惠金融员 | 放弃笔(面)试 |
5 | 郑 烨 | 0 | 六枝特区普惠金融员 | 放弃笔(面)试 |
6 | 江 过 | 0 | 六枝特区普惠金融员 | 无联系电话 |
7 | 张恩航 | 0 | 六枝特区普惠金融员 | 放弃笔(面)试 |
8 | 张晔晖 | 0 | 六枝特区普惠金融员 | 放弃笔(面)试 |
9 | 余璐 | 0 | 六枝特区普惠金融员 | 放弃笔(面)试 |
公示时间2023年8月22日-2023年8月26日,在公示期内若有任何异议,可通过来电来访形式向贵州三赢劳务有限责任公司反映!联系电话:0858-8227788。
贵州三赢劳务有限责任公司
2023年8月21日